砕石・砕砂
店頭渡し現金販売単価(1トン当たり)
2020/10/1より
| 製品 呼び名 | 合材・ 路盤材・ その他用 | コンクリート用 | 大きさ (mm) | 金額 単位:トン | 換算率 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7号 | 単粒度砕石 2.5-5 | - | 3~6 | 3000円/t | 1.5t/㎥ | |
| 6号 | 単粒度砕石 5-13 | コンクリート用 砕石 1505A |
6~13 | |||
| 5号 | 単粒度砕石 13-20 | コンクリート用 砕石 2010A | 13~23 | |||
| 4号 | 単粒度砕石 4号 | コンクリート用 砕石 4020A | 20~40 | |||
| 2号 | 単粒度砕石 40-60 | - | 38~60 | |||
| スーパーサンド (SS) | - | コンクリート用 砕砂A(SS) | 0.15~5 | 3200円/t | 1.6t/㎥ | 乾式砕砂 |
| ウェットサンド (WS) | - | コンクリート用 砕砂A(WS) | 0.15~5 | 3200円/t | 1.6t/㎥ | 湿式砕砂 |
| カクテルサンド (CS) | - | コンクリート用 砕砂A(CS) | 0.15~5 | 3200円/t | 1.6t/㎥ | 湿式砕砂 |
| F | スクリーニングス | - | 0~3 | 2000円/t | 1.5t/㎥ | |
| ダスト | ダスト0-2.5 | - | 0~3 | 1500円/t | 1.5t/㎥ | Fの野積 のもの |
| M-25 | 粒度調整砕石 M-25 | - | 0~25 | 2500円/t | 1.8t/㎥ | |
| C-40 | クラッシャーラン C-40 | - | 二級40下 | 1500円/t | 1.7t/㎥ | |
| C-30 | クラッシャーラン C-30 | - | 二級30下 |
原石の性質
| 原石名 | 硬質砂岩 |
|---|---|
| 比重 | 2.68g/c㎥ |
| 吸水率 | 0.85% |
| すりへり減量 | 11.0% |



















