ロックレイ

ロックレイチラシ

基本物性一覧

土粒子密度 2.77 g/cm3
最適含水比 17.29 %         ※A-a法
最大乾燥密度 1.76 g/cm3       ※A-a法
最適含水比 16.50 %         ※B-b法
最大乾燥密度 1.78 g/cm3        ※B-b法
液性限界 27.75 %
塑性限界 16.77 %
塑性指数 10.97
一軸圧縮強度 159.38 kN/m2       ※最適含水比(A-a法)で締固めて作製
透水係数 5.1×10-7 cm/sec
内部摩擦角 30.3
粘着力 11.10 kN/m2      ※締固め度95%,湿潤側で作製(三軸試験CUバー)

土粒子密度試験結果

ピクノメータ―No.3379103
ピクノメータ―質量(g) 55.67 52.77 52.91
(水+ピクノメータ)質量(g) 163.22 159.37 158.45
水の温度 T'(℃) 22.4 22.4 22.4
T'℃の蒸留水の密度(g/cm3) 0.9977 0.9977 0.9977
(試料+蒸留水+ピクノメータ)質量(g) 184.83 177.96 179.87
内容物の温度 T(℃) 22.4 22.4 22.4
T℃の蒸留水の密度 (g/cm3) 0.9977 0.9977 0.9977
T℃の蒸留水を満たしたときの質量(g) 163.22 159.37 158.45
容器 No. 868 859 200
(炉乾燥試料+容器)質量(g) 254.48 251.85 248.18
容器質量(ℊ) 220.81 222.72 214.73
ms (g) 33.67 29.13 33.45
土粒子密度 ρs(g/cm3) 2.79 2.76 2.77
平均値  ρs(g/cm3) 2.77

類似品との比較

設計指針

ビジネス